
島巡りの朝
料金
いくらかかるか
セコトンはいま –:–
計算する
人数と泊数で、総額の幅を出す
人数
泊数 7泊
3泊7泊10泊14泊
宿
ひとり当たりの総額の目安
—
—
いま申し込めるのは三泊四日〜五泊六日の滞在プログラムです。ヴィラの宿泊料金は開業に合わせて掲載します。日本円は2026年9月の目安(1万ルピア≒90円)。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 三泊四日〜五泊六日・一人 | Rp 4,800,000(約4.3万円) |
| 含むもの | 空港送迎、滞在中の移動、SAKURA CAFE でのウェルカムディナー、伝統マッサージ、日本語/英語ガイド、ロンボク産海塩の土産 |
| 含まないもの | 航空券、宿泊、記載外の食事、酒、個人的な費用 |
| グループ・リピーター・個別手配 | 相談で調整 |
ヴィラの料金(開業後に掲載)
| 部屋 | 定員 | 一泊 |
|---|---|---|
| 部屋タイプ別の一泊 | — | 開業後に掲載 |
| 三泊・七泊・十四泊の目安 | — | 開業後に掲載 |
開業までの宿の一泊の目安
| 宿 | 一泊の目安 |
|---|---|
| Sundancer Resort Sekotong | Rp 0.8〜1.6M(約7,000〜14,000円) |
| MAI LAKU Cottage | Rp 0.3〜0.5M(約2,700〜4,500円) |
| Pullman Lombok(クタ・初日) | Rp 1.4〜3.2M(約1.3〜2.9万円) |
| El Tropico Boutique Hotel(クタ・初日) | Rp 0.9〜1.9M(約8,000〜17,000円) |
移動と体験の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 往復航空券(日本〜ロンボク、経由便) | Rp 8〜14M(約7〜13万円) |
| 空港〜村(車・約1時間10分) | プログラムに含む |
| 島巡り・釣り・SUP などの単体料金 | 相談で見積もります |
| カヤック(2026年11月 開始予定) | 1時間 Rp 120,000〜175,000(約1,100〜1,600円)/砂の島ガイドツアー Rp 300,000(約2,700円) |
| チョコレート工房・スパ・バギー | 開業後に掲載 |
Rp はインドネシアルピア。1M=100万ルピア。日本円は2026年9月の目安(1万ルピア≒90円)。為替で変わります。


